Ubiquiti Networks lanza la última generación de CPE airMAX® (Equipo Local del Cliente), el LiteBeam® 5AC Gen 2, con Gestión de Wi-Fi.
Inmunidad al Ruido Mejorada, La LiteBeam 5AC Gen 2 dirige la energía de RF en una anchura de haz más estrecha, Con el enfoque en una dirección, el LiteBeam 5AC Gen 2 bloquea o filtra espacialmente el ruido, por lo que se mejora la inmunidad al ruido. Esta característica es especialmente importante en un área llena de otras señales de RF o de una frecuencia similar.
Especificaciones
| Dimensiones | 358 x 271,95 x 272,50 mm (14,09 x 10,71 x 10,73″) |
|---|---|
| Peso | |
| Con montaje | 980 g (2,16 lb) |
| Sin montaje | 800 g (1,76 lb) |
| Interfaz de red | (1) puerto Ethernet 10/100/1000 |
| Ganancia de la antena | 23 dBi |
| Potencia máxima de salida | 25 dBm |
| Consumo máximo de energía | 7W |
| Fuente de alimentación | 24 V, adaptador Gigabit PoE, 0,3 A |
| Método de alimentación | PoE pasivo (pares 4, 5+ para la ida y 7, 8 para el retorno) |
| Temperatura de funcionamiento | De -40 a 70° C (de -40° F a 158° F) |
| Humedad de funcionamiento | 5 a 95 % sin condensación |
| Protección ESD/EMP | ± 24 kV contacto/aire |
| Impactos y vibraciones | ETSI300-019-1.4 |
| Resistencia al viento | 200 km/h (125 mph) |
| Carga de viento | 275 N @ 200 km/h (61,8 lbf @ 125 mph) |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |


